Description
Detalhes técnicos
| CO2 | 775 g/kWh |
| Cilindrada_ | 3,95 cu-in |
| Cilindrada | 64,8 cm3 |
| Potência_ | 3,8 CV |
| Potência | 2,8 kW |
| Peso em modo sopro | 22,7 Pounds |
| Peso em modo sopro | 10,3 kg |
| Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação | 100 dB(A) |
| Nível sonoro Lw1 BA-Valor | 108 dB(A) |
| Valor de vibração ahveg 1 – BA-informação direita | 1,8 m/s2 |
| Valor vibração ahveg 2 – BA-informação direita | 2,5 m/s2 |
| Velocidade máxima do ar | 106 m/s |
| Caudal máximo de ar | 1720 m³/h |
| Caudal de ar sem jogo de sopro_ | 1012 cf/min |
| Capacidade depósito de gasolina_ | 47,3 oz |
| Capacidade depósito de gasolina | 1,40 l |
| Rotações a Pmax (ISO) | 7300 r.p.m |
| Conforto de arranque | Autodekompression / manuelle Kraftstoffpumpe (Purger) / Standardanwerfgriff |
| Valor vibração ahv 2 Ferramenta | BIKE LENKER |
| Tipo de guiador | Multifunktionsgriff / Aufnahme für Bike-Griff |
| Vibrações diárias 1 direita | 1,1 m/s2 |
| Fecho depósito | STV schraub Tankverschluss |
| Vibrações diárias 2 direita | 1,5 m/s2 |
| EPA Consumo combustível | 1,212 l/h |
| Exposição diária 2 | 3 h |
| Valor vibração ahv 1 Ferramenta | BLASBETRIEB |
| Factor K segundo 2006/42/EC (Lweg Potência sonora) | 2 |
| Vibrações diárias 2 esquerda | 1,3 m/s2 |
| Factor K segundo 2006/42/EC a_hv.eq (vibração) | 2 |
| Caudal de ar sem boquilha_ | 824 cf/min |
| Boquilha de sopro | gebogene Düse |
| Caudal de ar sem boquilha | 1400 m³/h |
| Exposição diária | 3 h |
| Consumo combustível_ | 0,32 glh |
| Potência__ | 3,8 r.p.m |
| Sistema Antivibratório | mit AV-System |
| Valor vibração ahveg 1 – BA-informação esquerda | 2,1 m/s2 |
| Factor K segundo 2006/42/EC (Lpeg Nível sonoro) | 2 |
| Outras características | Tragesystem m. Hüftgurt / rückentragbar / 4-MIX-Motor |









Reviews
There are no reviews yet.