Descrição
Detalhes técnicos
Cilindrada | 42,6 cm3 |
Capacidade depósito de gasolina | 0,39 l |
Vibrações Esq./Dta. | 3,9/3,9 m/s2 |
Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação | 103 dB(A) |
Nivel pressão sonora | 103,0 dB(A) |
Nivel vibração esquerda/direita | 3,9/3,9 m/s2 1) |
Peso | 4,8 kg |
Potência | 2/2,7 kW/CV |
Passo da corrente | 0,325 |
Correntes tipo STIHL Oilomatic | Rapid Micro (RM) |
Capacidade do deposito | 390 cm3 |
Pinhão de Corrente / polegadas | .325″ |
Código produto | 00 |
Garras | Garra de aço,Stahlkralle |
CO2 | 917 g/kWh |
Passo da corrente/guia (standard) polegadas | .325 “,0.325 |
Pinhão de Corrente / polegadas | 7 Z,ES Elektrostart |
Admissão | CE-EU (Europa) |
Cilindro | Chrom,Cromatizado |
Material filtro | Tecido de velo,Vliesgewebe |
Bomba de óleo | Não ajustável,nicht einstellbar |
Filtro | Langzeit Filtersystem (Vorabscheidung) / Patronenfilter,Sistema filtragem de longa duração / Filtro de cartuchos redondo |
Travão de Corrente | QuickStop |
Pinhão de Corrente | Pinhão de corrente,Profilkettenrad |
Tensor de Corrente | Esticador lateral de corrente,seitliche Kettenspannung |
Sistema antivibração | AV+Stahlfeder,Mola + AV |
Tipo de guiador | Guiador standard,Standardgriff |
Silenciador | Silenciador standard,Standardschalldämpfer |
Fecho do depósito | Sem ferramentas,WTV werkzeugloser Tankverschluss |
Carburador | Compensador / Limitador / Carburador standard / Pré-aquecimento do carburador,Limiter Caps / Kompensator / Vergaservorwärmung / Spülvorlage |
Conforto de arranque | Mono guiador / Arranque standard / Anti-rebate,Standard Anwerfgriff / rückschlagfreie Zündung / Einhebelbedienung |
Capacidade depósito óleo lubrificante_ | 6,8 oz |
Peso segundo folheto_ | 10,6 Pounds |
Capacidade depósito de gasolina_ | 13,2 oz |
Vibrações diárias 1 esquerda | 2,7 m/s2 |
Exposição diária | 3,7 h |
Capacidade depósito Óleo lubrificante | 200 cm3 |
Cilindrada_ | 2,6 cu-in |
Vibrações diárias 1 direita | 2,7 m/s2 |
Rotações a Pmax (ISO) | 10000 r.p.m |
Factor K segundo 2006/42/EC a_hv.eq (vibração) | 2 |
Factor K segundo 2006/42/EC (Lpeg Nível sonoro) | 2 |
Factor K segundo 2006/42/EC (Lweg Potência sonora) | 2 |
Consumo combustível_ | 0,28 glh |
EPA Consumo combustível | 1,06 l/h |
Nível sonoro Lw1 BA-Valor | 114 dB(A) |
Rotações ao ralentí valor nominal | 2800 r.p.m |
Potência__ | 2,7 r.p.m |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.