Description
Detalhes técnicos
| Cilindrada | 55,5 cm3 |
| Capacidade depósito de gasolina | 0,50 l |
| Vibrações Esq./Dta. | 4,5/4,5 m/s2 |
| Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação | 103 dB(A) |
| Nivel pressão sonora | 103,0 dB(A) |
| Nivel vibração esquerda/direita | 4,5/4,5 m/s2 1) |
| Peso | 5,6 kg |
| Potência | 2,8/3,8 kW/CV |
| Passo da corrente | 3/8″ |
| Correntes tipo STIHL Oilomatic | Rapid Micro (RM) |
| Capacidade do deposito | 500 cm3 |
| Pinhão de Corrente / polegadas | 3/8″ |
| Código produto | 00 |
| Garras | Garra de aço |
| CO2 | 939 g/kWh |
| Passo da corrente/guia (standard) polegadas | 3/8 “ |
| Pinhão de Corrente / polegadas | 7 Z |
| Admissão | CE-EU (Europa) |
| Cilindro | Cromatizado |
| Material filtro | Tecido de velo |
| Bomba de óleo | Não ajustável |
| Filtro | Sistema filtragem de longa duração / Filtro de cartuchos redondo |
| Travão de Corrente | QuickStop |
| Pinhão de Corrente | Pinhão de corrente |
| Tensor de Corrente | Esticador lateral de corrente |
| Sistema antivibração | Mola + AV |
| Tipo de guiador | Guiador standard |
| Silenciador | Silenciador standard |
| Fecho do depósito | Sem ferramentas |
| Carburador | Compensador / Limitador / Carburador standard / Varrido de gases |
| Conforto de arranque | Válvula de descompressão / Mono guiador |
| Valor vibração ahv 1 Ferramenta | 40 CM / 26 RMC, 26 RMC3, 26 RSC, 36 RMC, 36 RSC3, 36 RSC |
| Capacidade depósito óleo lubrificante_ | 8,1 oz |
| Peso segundo folheto_ | 12,3 Pounds |
| Capacidade depósito de gasolina_ | 16,9 oz |
| Vibrações diárias 1 esquerda | 3,1 m/s2 |
| Exposição diária | 3,7 h |
| Capacidade depósito Óleo lubrificante | 240 cm3 |
| Cilindrada_ | 3,39 cu-in |
| Vibrações diárias 1 direita | 3,1 m/s2 |
| Rotações a Pmax (ISO) | 9500 r.p.m |
| Factor K segundo 2006/42/EC a_hv.eq (vibração) | 2 |
| Factor K segundo 2006/42/EC (Lpeg Nível sonoro) | 2 |
| Factor K segundo 2006/42/EC (Lweg Potência sonora) | 2 |
| Consumo combustível_ | 0,385 glh |
| EPA Consumo combustível | 1,458 l/h |
| Nível sonoro Lw1 BA-Valor | 116 dB(A) |
| Rotações ao ralentí valor nominal | 2800 r.p.m |
| Potência__ | 3,8 r.p.m |









Reviews
There are no reviews yet.