Description
Detalhes técnicos
| Cilindrada | 30,8 cm3 |
| Cilindrada | 30,8 cm3 |
| Comprimento total | 1,77 m |
| Conteúdo no depósito | 0,64 l |
| Peso | 6 kg 1) |
| Potência | 1,3/1,8 kW/CV |
| Potência | 1,3 kW |
| Potência_ | 1,8 CV |
| Peso | 6 kg |
| Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação | 98 dB(A) |
| Nível sonoro equivalente Lpeg 2 BA-informação | 98 dB(A) |
| Nível sonoro Lw1 BA-Valor | 110 dB(A) |
| Valor vibração ahveg 1 – BA-informação esquerda | 8 m/s2 |
| Valor vibração ahveg 2 – BA-informação direita | 10,5 m/s2 |
| Valor de vibração ahveg 1 – BA-informação direita | 9 m/s2 |
| Valor vibração ahveg 1 – BA-informação esquerda | 9,5 m/s2 |
| Diâmetro de corte do fio (mm) | 420 mm |
| Capacidade depósito de gasolina | 0,64 l |
| Rotações a Pmax (ISO) | 9000 r.p.m |
| Factor K segundo 2006/42/EC (Lpeg Nível sonoro) | 2 |
| Vibrações diárias 2 esquerda | 6,3 m/s2 |
| FS_tipo de guiador(*) | Guiador redondo |
| Factor K segundo 2006/42/EC a_hv.eq (vibração) | 2 |
| Consumo combustível_ | 0,18 glh |
| EPA Consumo combustível | 0,681 l/h |
| Vibrações diárias 1 esquerda | 5,3 m/s2 |
| Factor K segundo 2006/42/EC (Lweg Potência sonora) | 2 |
| Potência__ | 1,7 r.p.m |
| FS_Fecho depósito | Fecho do tanque de rosca |
| Vibrações diárias 2 direita | 6,9 m/s2 |
| FS_Outras_características(*) | Alça de trabalho etransporte |
| Exposição diária | 3,5 h |
| Vibrações diárias 1 direita | 6 m/s2 |
| FS_Conforto de arranque(*) | Bomba de combustível manual |








Reviews
There are no reviews yet.